📢 最新消息:2024-2025赛季NBA常规赛激战正酣,各队争夺季后赛席位进入白热化阶段。西部雷霆领跑,东部骑士强势崛起,最新排名每日更新中!
实时更新 · 西部东部全面覆盖 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | 75.0% | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | 71.9% | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 20 | 68.8% | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 42 | 22 | 65.6% | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | 62.5% | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 26 | 59.4% | 14.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 37 | 27 | 57.8% | 15.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 35 | 29 | 54.7% | 17.0 |
| 10 | 金州勇士 | 33 | 31 | 51.6% | 19.0 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考,以NBA官网为准
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 50 | 14 | 78.1% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 15 | 76.6% | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | 5.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 43 | 21 | 67.2% | 7.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 41 | 23 | 64.1% | 9.0 |
| 6 | 费城76人 | 38 | 26 | 59.4% | 12.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 28 | 56.3% | 14.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 35 | 29 | 54.7% | 15.0 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 31 | 51.6% | 17.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 31 | 33 | 48.4% | 19.0 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考,以NBA官网为准
2025-01-15 · 西部焦点
2025-01-14 · 交易市场
2025-01-13 · 伤病动态
2025-01-12 · 全明星
雷霆 · 场均31.2分 5.8篮板 6.2助攻 · MVP热门
掘金 · 场均29.8分 13.5篮板 10.2助攻 · 三双机器
雄鹿 · 场均31.5分 11.8篮板 5.6助攻 · 字母哥
湖人 · 场均28.6分 8.4篮板 8.8助攻 · 全能核心
NBA联盟排名体系是衡量球队实力和竞争力的核心指标,了解排名规则有助于球迷更好地分析赛季走势。
1. 常规赛排名:以胜率为核心指标,82场常规赛结束后按胜率高低排列。胜率相同则按上述规则依次比较。
2. 季后赛种子:东西部各1-6号种子直接晋级,7-10号种子参加附加赛。种子排名决定季后赛对阵和主场优势。
3. 分区排名:每个联盟分为三个分区(各5支球队),分区冠军自动获得前四种子保护,确保分区冠军不会在前两轮相遇。
4. 历史战绩:NBA历史上波士顿凯尔特人以17次总冠军领跑,洛杉矶湖人17次紧随其后,金州勇士7次位列第三。
💬 话题一:雷霆本赛季能否打破历史最佳战绩纪录?目前52胜12负表现惊人!
💬 话题二:东契奇加盟湖人后球队战绩飙升,能否带领湖人重返总决赛?
💬 话题三:文班亚马新秀赛季表现惊艳,马刺未来能否重返强队行列?
💬 话题四:2025年交易截止日哪些球队会成为最大赢家?